- 張家口2018年3+4本科招生計(jì)劃
- 2018年06月19日來源:中國張家口網(wǎng)
提要:2018年張家口3+4本科招生計(jì)劃
2018年張家口3+4本科招生計(jì)劃
?
學(xué)校名稱:承德工業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:承德市大石廟偏嶺 郵政編碼:067000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 張家口市 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8803 | 01 | 電氣技術(shù)應(yīng)用 | “3+4”本科 | 加工制造類 | 80 | 80 | 2 | 2300 | 600 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 對接本科專業(yè):電氣工程及其自動(dòng)化。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
? | ||||||||||||
學(xué)校名稱:石家莊工程技術(shù)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:省部屬 | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市新華區(qū)友誼北大街飛翼路9號(hào) 郵政編碼:050061 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 張家口市 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8801 | 01 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | “3+4”本科 | 加工制造類 | 80 | 80 | 1 | 3000 | 350 | 3+4 | 河北工程大學(xué) | 對接本科專業(yè):機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按本科收費(fèi)。 |
? | ||||||||||||
學(xué)校名稱:石家莊市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:石家莊市橋西區(qū)新石中路369號(hào) 郵政編碼:050090 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 張家口市 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8804 | 01 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | “3+4”本科 | 加工制造類 | 80 | 80 | 1 | 2300 | 700 | 3+4 | 河北師范大學(xué) | 對接本科專業(yè):機(jī)械工程。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
? | ||||||||||||
學(xué)校名稱:邢臺(tái)市農(nóng)業(yè)學(xué)校 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:邢臺(tái)市冶金北路1200號(hào) 郵政編碼:054000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 張家口市 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8802 | 01 | 會(huì)計(jì) | “3+4”本科 | 財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | 80 | 80 | 1 | 2300 | 350 | 3+4 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 對接本科專業(yè):財(cái)務(wù)管理。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
? | ||||||||||||
學(xué)校名稱:張家口市職業(yè)技術(shù)教育中心 辦學(xué)性質(zhì):國辦 隸屬關(guān)系:市屬(含縣、區(qū)屬) | ||||||||||||
學(xué)校地址:張家口市橋西區(qū)上堡榆樹院一號(hào) 郵政編碼:075000 | ||||||||||||
學(xué)校代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃類別 | 專業(yè)類別 | 計(jì)劃總數(shù) | 本專業(yè)計(jì)劃數(shù) | 張家口市 | 學(xué)費(fèi) 元/年 | 住宿費(fèi) 元/年 | 學(xué)制 | 聯(lián)辦院校 | 備注 |
8806 | 01 | 建筑工程施工 | “3+4”本科 | 土木水利類 | 240 | 80 | 36 | 3000 | 600 | 3+4 | 河北工程大學(xué) | 對接本科專業(yè):土木工程,前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦院校本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
8806 | 02 | 休閑體育服務(wù)與管理 | “3+4”本科 | 體育與健身 | 240 | 160 | 80 | 4000 | 600 | 3+4 | 河北體育學(xué)院 | 體育類。對接本科專業(yè):休閑體育。報(bào)考該專業(yè)考生須于2018年6月24日與7月7日在張家口市職教中心進(jìn)行體育專項(xiàng)測試,測試項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)請向?qū)W校咨詢。前三年按國家資助政策減免學(xué)費(fèi),后四年按聯(lián)辦本科專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。 |
?
責(zé)任編輯:安顏